Home arrow クレープ

クレープメニュー

甘甘堂のクレープは注文が入ってから1枚ずつ焼き上げます。
出来たてのクレープを是非お試し下さい
※写真はイメージです。

 

カスタード

生クリーム

Wクリーム

カスタード 250 350
いちご 250 300 350 400
ブルーベリー 250 300 350 400
ラズベリー 250 300 350 400
パイン 250 300 350 400
黒ゴマ 250 300 350 400
ゆず 250 300 350 400
キャラメル 250 300 350 400
チョコ 250 300 350 400
抹茶 250 300 350 400
 
生クリーム 300 350
ラムレーズン 300 350 400 450
オレンジ 300 350 400 450
マンゴー 300 350 400 450
チョコバナナ 300 350 400 450
プリン 300 350 400 450
コーヒーゼリー 300 350 400 450
抹茶小倉 300 350 400 450
限定メロン 300 350 400 450
フルーツ 350 400 450
ハニー 300 350 400 450
むらさきいも 300 350 400 450
わらび餅 300 350 400 450
シュガーバター 300
ツナサラダ 430
ハムチーズ 430
トッピング 白玉 50
ソフト 50
ナタデココ 50
カスタード大盛り 50
生クリーム大盛り 50
小倉あん 70