クレープ
下記に掲示されている商品代金は
2021年3月24日以降、変更されている可能性がございます。
2021年3月24日以降、変更されている可能性がございます。
更新までは参考程度にご利用ください。
|
甘甘堂のクレープは注文が入ってから1枚ずつ焼き上げます。 |
|||||
カスタード |
ホイップ |
Wクリーム |
|||
| ブルーベリー | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| ラズベリー | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 黒ゴマ | ★ | 350 | 400 | 450 | |
| ピーチ | ★ | 350 | 400 | 450 | |
| ゆず | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| キャラメル | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| チョコ | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 抹茶 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| いちご | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| いちごチョコ | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| ラムレーズン | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| オレンジ | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| マロン | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| スィートポテト | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| チョコバナナ | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| プリン | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| コーヒーゼリー | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 抹茶小倉 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 黒蜜きな粉 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 限定メロン | ★ | 400 | 450 | 500 | |
| フルーツ | ★ | 400 | 450 | 500 | |
| 蜂蜜 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| むらさきいも | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| マンゴー | 370 | 420 | 470 | 520 | |
| チョコバナナ | 370 | 420 | 470 | 520 | |
| カスタード |
300
|
||||
| ホイップ |
350
|
||||
| カスタードホイップ |
400
|
||||
| シュガーバター |
350
|
||||
| あんバター |
400
|
||||
| はちみつバター |
400
|
||||
| トッピング | 白玉(3個) |
80
|
|||
| ソフトクリーム |
100
|
||||
| ナタデココ |
80
|
||||
| カスタード大盛り |
80
|
||||
| ホイップ大盛り |
100
|
||||
| 小倉あん |
100
|
||||
| チョコパラパラ |
40
|
||||
| ミックスナッツ |
40
|
||||
